기록확인

제11회 왕방산 국제 MTB대회

기간 |2017.10.22장소 |경기도 동두천시 왕방산 일원

[중급] 남자 시니어 (1988-1999년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
101 김동출 블랙이글스 02:02:51.397 1
102 성준혁 블랙이글스 02:12:20.147 2
103 김세웅 디지털 서울문화예술대학교 02:28:29.747 3

[중급] 남자 베테랑 (1978-1987년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
129 Daniel Marquardt Watts racing 01:41:07.387 1
125 염세환 큐브팀제스트 01:43:06.297 2
123 이상근 위아위스 경기바이크 01:48:41.290 3
121 박용수 블랙이글스 01:50:07.743 4
128 장재환 팀매드라이더스 01:53:45.447 5
127 이진호 팀매드라이더스 01:55:50.987 6
131 김현수 팀 엘파마 02:06:23.897 7
130 최상호 동탄 라이더스 02:28:54.930 8
124 오인호 地上飛行 03:00:38.467 9

[중급] 남자 마스터 (1968-1977년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
158 최지행 큐브팀제스트 01:49:35.250 1
144 서경석 블랙이글스 01:50:53.273 2
163 임종우 대구 착한바이크 01:51:41.017 3
160 홍석일 팀매드라이더스 01:54:06.910 4
153 이상환 위아위스 경기바이크 01:55:04.863 5
143 박경호 블랙이글스 02:01:49.820 6
159 김훈 팀매드라이더스 02:05:48.623 7
156 박종학 큐브팀제스트 02:10:07.537 8
151 고정복 시흥라이더스 02:40:44.640 9
164 이종복 팀M바이크 02:43:35.827 10
170 양상석 02:53:57.210 11
155 문광호 자출사J&B 02:55:14.267 12
172 임동숙 02:55:58.597 13
169 리용일 03:00:44.347 14
171 이범은 03:07:38.703 15
174 조성철 地上飛行 03:24:43.847 16
165 윤경원 현대자동차 남양연구소 03:30:59.137 17
152 이광호 시흥라이더스 04:36:07.680 18

[중급] 남자 그랜드마스터 (1958-1967년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
188 염창수 팀포커스써밋 01:56:50.977 1
184 신은섭 위아위스 경기바이크 01:56:54.027 2
189 하보근 팀포커스써밋 02:00:44.937 3
186 문정갑 팀매드라이더스 02:01:00.700 4
187 윤종근 팀매드라이더스 02:01:23.503 5
181 김원호 부평MTB 02:18:30.477 6
200 염동훈 02:27:28.503 7
205 정우식 02:34:14.243 8
197 서창호 02:45:29.810 9
193 김규만 02:51:10.830 10
182 이두희 시흥사랑엠티비 02:54:31.797 11
185 오무룡 地上飛行 02:58:43.850 12
195 박종훈 03:02:34.410 13
198 신동선 03:08:41.537 14
191 전석 풍경있는 자전거 여행 04:02:38.810 15
203 이영철 04:05:21.287 16
206 한택수 04:07:09.670 17
194 박영철 04:27:40.597 18

[중급] 남자 슈퍼그랜드마스터 (1957년 이전)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
212 김중호 큐브팀제스트 01:33:48.956 1
211 신영철 까치MTB 01:45:09.960 2
214 박병문 03:01:16.007 3
215 조상현 04:00:14.397 4

[중급] 여자

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
224 강이남 위아위스 경기바이크 01:34:49.023 1
222 류현분 블랙이글스 01:35:18.576 2
228 이성희 페달바이크 01:59:53.350 3
233 김숙자 02:01:21.876 4
229 이영남 풍경있는 자전거 여행 02:17:49.560 5
223 이지원 시흥에이스엠티비 02:18:28.400 6
232 강혜원 03:18:22.653 7
234 백순옥 03:19:18.973 8

[초급] 남자 고등부

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
303 김재민 팀아비투스 01:31:39.323 1
304 공태현 01:44:12.900 2
309 조도경 01:52:12.410 3
301 이재관 동두천탱크 MTB 01:56:34.567 4
305 김성현 02:06:47.800 5
307 용석진 02:07:32.747 6
310 최재혁 02:17:24.910 7
308 윤종빈 02:21:24.784 8
302 이시원 청룡MTB 02:55:28.660 9

[초급] 남자 중등부

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
324 손제민 위아위스 경기바이크 01:28:57.374 1
323 김우용 위아위스 경기바이크 01:29:03.816 2
321 김기백 Team 승승장구 01:34:13.040 3
329 류한곤 송우자전거 01:40:51.750 4
327 설인재 부천중흥중학교 01:42:40.453 5
325 김해산 팀포커스써밋 01:46:36.523 6
328 김범수 송우자전거 01:49:31.840 7
322 서기랑 블랙이글스 01:59:50.750 8
330 정세훈 02:32:25.350 9

[초급] 남자 초등부

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
344 윤서준 성사초등학교 02:03:12.470 1
341 서유랑 블랙이글스 02:19:51.710 2
343 김재희 수원 페프 02:49:18.567 3
342 전성표 팀매드라이더스 03:19:25.193 4

[초급] 여자 주니어

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
351 기현서 02:37:47.596 1
352 이해원 02:47:09.133 2

[초급] 남자 시니어 (1988-1999년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
408 진문수 블랙이글스 01:32:39.263 1
402 김신 Team Nnb 01:40:02.824 2
413 양희원 팀 아리랑 01:48:47.766 3
407 김균태 부천시 자전거 연맹 01:52:58.997 4
418 이인재 01:54:10.806 5
405 신선호 동두천탱크 MTB 01:54:17.300 6
415 노기택 팀웨건 01:57:55.336 7
414 양희동 팀바이크원 02:02:41.553 8
404 김강인 동두천탱크 MTB 02:16:08.726 9
417 유호정 02:49:27.200 10
416 신수현 02:54:00.176 11
410 김기태 시흥라이더스 02:59:34.597 12
409 권용진 사자왕자 03:00:13.053 13
411 이동민 시흥라이더스 03:30:46.303 14
401 정인권 MTB사랑 03:37:34.417 15

[초급] 남자 베테랑Ⅰ (1983-1987년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
426 최대인 블랙이글스 01:27:20.317 1
425 김병선 블랙이글스 01:28:02.317 2
444 박태수 01:30:33.263 3
432 안진석 팀매드라이더스 01:30:44.280 4
434 김세원 팀포커스써밋 01:30:55.294 5
439 어현국 팀아비투스 01:33:05.713 6
438 이상원 인하속의 자전거 라이더 01:36:10.070 7
424 김민욱 블랙이글스 01:43:02.213 8
429 강승구 안양라이더99 01:49:14.077 9
436 이준혁 TEAM940 01:59:26.377 10
430 이상민 야간라이더스 02:05:21.167 11
447 이상호 02:06:47.077 12
422 박지훈 동두천시 동그라미 02:09:12.234 13
450 차광수 02:12:21.997 14
440 김정민 활빈당 02:12:22.626 15
442 김성훈 02:12:29.840 16
433 김지인 팀바이크원 02:17:28.124 17
431 하종래 팀 아리랑 02:21:24.226 18
427 윤정원 사자왕자 02:23:57.086 19
446 오학균 02:53:54.783 20
441 김동혁 03:06:46.424 21
443 김우호 03:45:40.690 22
448 임균태 03:49:08.253 23
428 이규희 사자왕자 04:01:00.914 24

[초급] 남자 베테랑Ⅱ (1978-1982년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
501 장근희 인천두바퀴 01:28:25.810 1
452 윤정희 Team Nnb 01:28:52.396 2
474 이길하 위아위스 경기바이크 01:29:50.190 3
486 권태선 팀매드라이더스 01:30:31.253 4
455 송인환 더 베스트 01:30:56.983 5
498 한경식 아진교통1127 01:31:04.630 6
462 이영재 부천시 자전거 연맹 01:31:42.947 7
488 백영기 팀매드라이더스 01:32:09.857 8
492 박윤택 팀포커스써밋 01:32:51.440 9
482 이현 큐브팀제스트 01:34:54.574 10
466 최준현 블랙이글스 01:35:28.140 11
483 윤태호 팀 아리랑 01:35:29.493 12
494 조용덕 페달바이크 01:37:08.043 13
453 최원성 Team Nnb 01:37:12.716 14
485 이재호 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 01:38:47.537 15
472 이정희 야간라이더스 01:39:16.594 16
464 김동욱 블랙이글스 01:39:34.440 17
487 박광재 팀매드라이더스 01:40:46.990 18
518 박성욱 01:41:05.480 19
454 유현준 남양주진자연 01:43:02.964 20
479 김기철 청주올빼미(씨엔제이) 01:43:30.857 21
496 김강훈 Fun Rider 01:43:46.400 22
523 박팔도 01:44:06.407 23
465 박병채 블랙이글스 01:45:15.093 24
467 김종열 사자왕자 01:45:38.593 25
502 권용덕 팀M바이크 01:50:35.640 26
456 어승욱 동두천탱크 MTB 01:52:15.966 27
499 신승우 에스비정보기술 01:52:36.720 28
463 김의수 부평MTB 01:52:42.887 29
475 강석민 의정부 오투바이크 01:53:22.874 30
451 권창규 FDR클럽 01:53:26.477 31
507 곽창수 01:53:35.380 32
526 손정훈 01:54:51.753 33
500 김지백 의정부보라미MTB 01:56:28.990 34
468 최영준 산사사 01:57:21.586 35
515 김형민 01:59:36.463 36
490 강준 팀바이크원 01:59:46.897 37
484 이재풍 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 01:59:54.030 38
505 오석우 함께타는MTB 02:00:43.974 39
519 박수훈 02:02:28.516 40
527 안권진 02:02:42.507 41
489 강재원 팀바이크원 02:04:02.280 42
458 김영덕 동우화인켐 02:04:49.567 43
521 박준식 02:09:38.320 44
457 윤찬영 동두천탱크 MTB 02:10:49.650 45
534 임홍순 02:12:04.760 46
476 문영희 의정부 오투바이크 02:13:15.117 47
481 김태훈 청주올빼미(씨엔제이) 02:13:50.717 48
516 문경주 02:15:34.884 49
512 김재완 02:16:13.980 50
459 윤희수 동우화인켐 02:16:16.977 51
517 박명철 02:16:41.120 52
495 황판봉 페달바이크 02:25:09.890 53
535 전종일 02:27:59.983 54
536 조용빈 02:28:54.616 55
528 윤석훈 02:30:13.517 56
511 김용재 02:30:54.470 57
531 이상빈 02:31:28.606 58
538 조현식 02:32:28.357 59
506 공현준 02:32:56.430 60
530 이기수 02:37:11.267 61
477 정본곤 의정부 오투바이크 02:46:25.794 62
533 이호주 02:52:32.980 63
470 이한신 시흥라이더스 02:53:56.727 64
471 최경민 시흥라이더스 02:53:56.810 65
509 김경복 02:53:58.860 66
513 김항녕 02:57:04.464 67
478 최수혁 의정부 오투바이크 02:58:00.650 68
522 박준화 03:05:59.020 69
480 김진섭 청주올빼미(씨엔제이) 03:07:01.090 70
537 조정식 03:09:30.303 71
497 김일규 TEAM940 03:10:01.120 72
460 김명철 부천시 자전거 연맹 03:11:31.767 73
520 박종섭 03:20:15.407 74
510 김동훈 03:29:31.174 75

[초급] 남자 마스터Ⅰ (1973-1977년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
608 오세문 팀엘파마울산 01:25:45.890 1
581 엄현복 위아위스 경기바이크 01:29:03.780 2
603 정연춘 팀포커스써밋 01:31:15.816 3
599 백경준 팀매드라이더스 01:32:02.810 4
601 박종열 팀위드 01:34:03.487 5
631 문상훈 01:34:10.670 6
575 고성익 수원인첼 01:34:40.550 7
602 정연일 팀익스피드 01:35:46.150 8
598 모두원 팀매드라이더스 01:36:03.020 9
563 이병기 바이크원 01:37:10.213 10
568 홍기종 블랙이글스 01:38:45.484 11
558 안현철 동두천탱크 MTB 01:39:50.627 12
567 김순중 부평MTB 01:40:24.964 13
606 김지홍 의정부 굴렁쇠 MTB 클럽 01:43:12.860 14
554 김은석 남양주진자연 01:44:33.187 15
611 김형복 함께타는MTB 01:44:48.070 16
605 임태수 스피드 MTB 01:44:54.793 17
843 우영진 의정부 오투바이크 01:45:27.613 18
627 김찬수 01:45:57.290 19
651 이성석 01:46:56.810 20
600 이동찬 팀매드라이더스 01:47:03.683 21
636 박성주 01:47:13.846 22
561 김영경 동두천파워MTB 01:48:32.340 23
576 박찬경 수원인첼 01:48:47.090 24
580 박명운 야간라이더스 01:48:59.900 25
574 최영기 성산자출사 01:50:13.807 26
650 이상훈 01:50:23.113 27
657 장구혁 01:51:12.660 28
583 오철의 의정부 오투바이크 01:52:02.113 29
662 정병관 01:54:49.210 30
656 이희린 01:54:52.646 31
637 박영선 01:54:53.120 32
553 김유진 까치MTB 01:55:11.210 33
844 나성현 동두천파워MTB 01:55:58.543 34
641 양위석 01:57:23.150 35
555 강대희 동두천탱크 MTB 01:58:00.480 36
623 김용철 01:58:28.577 37
635 박부영 01:59:11.900 38
659 전성환 01:59:25.500 39
582 오석균 위아위스 경기바이크 01:59:28.070 40
616 김기봉 01:59:31.673 41
578 김균백 시흥에이스엠티비 01:59:32.303 42
544 남상록 J.P.L MTB CLUB 02:00:22.460 43
652 이성수 02:00:33.130 44
557 박호식 동두천탱크 MTB 02:01:14.310 45
614 고은덕 02:01:55.080 46
588 곽문근 청주올빼미(씨엔제이) 02:02:24.460 47
625 김원현 02:03:08.050 48
565 서기원 부천시 자전거 연맹 02:03:10.527 49
633 박명일 02:03:21.367 50
597 정천덕 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 02:03:24.463 51
596 정윤재 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 02:03:49.696 52
542 김성욱 J.P.L MTB CLUB 02:05:29.680 53
630 나건수 02:06:03.410 54
613 고윤기 02:06:31.016 55
643 우상길 02:08:08.150 56
541 백철승 FDR클럽 02:08:30.694 57
665 주창훈 02:09:44.494 58
645 유해용 02:10:14.340 59
551 민성홍 강화 고인돌MTB 02:10:22.664 60
668 한의석 02:10:51.897 61
584 이호우 자산타 02:11:55.720 62
604 진한일 MTBONE 02:12:05.563 63
591 박상두 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 02:15:51.856 64
666 최용호 02:16:15.817 65
658 장승덕 02:16:56.097 66
626 김진호 02:17:28.727 67
560 최성기 동두천탱크 MTB 02:18:28.820 68
585 장성봉 자출사J&B 02:18:53.767 69
589 최성구 청주올빼미(씨엔제이) 02:20:03.687 70
566 이민규 부천시 자전거 연맹 02:20:26.654 71
622 김용길 02:20:34.254 72
628 김호진 02:21:21.270 73
592 신임재 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 02:22:07.520 74
661 정대만 02:22:16.054 75
570 조병갑 산울 m.t.b club 02:23:55.620 76
663 정신회 02:24:42.520 77
564 최정민 바이크원 02:25:18.880 78
632 박노재 02:29:02.550 79
571 함경수 산울 m.t.b club 02:31:17.487 80
615 김경수 02:31:26.900 81
595 정성재 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 02:33:32.590 82
607 박명규 중랑자타사 02:38:11.757 83
638 박정준 02:38:30.037 84
664 조정흠 02:39:14.764 85
669 황갑준 02:40:18.490 86
629 김화준 02:45:12.366 87
619 김명길 02:48:49.013 88
670 황인진 02:49:40.443 89
660 전유호 02:50:56.120 90
593 안경모 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 02:50:58.534 91
569 조준상 사자왕자 02:51:16.363 92
624 김용호 02:51:19.694 93
543 김현호 J.P.L MTB CLUB 02:57:47.590 94
573 정일국 성산자출사 02:59:43.447 95
562 이창헌 동우화인켐 03:02:24.810 96
647 윤여준 03:02:33.044 97
639 박현진 03:02:43.627 98
642 양태수 03:07:30.230 99
579 이수환 아름다운자전거 03:12:25.910 100
610 신대호 포천시사이클연합회 03:13:51.913 101
649 이상규 03:15:50.877 102
646 윤석민 03:18:39.546 103
547 김용수 O2 자전거동호회 03:23:47.687 104
577 최강현 시흥라이더스 03:32:34.180 105
654 이진환 03:34:48.390 106
550 김진겸 강화 고인돌MTB 03:57:18.080 107
549 권민철 강화 고인돌MTB 03:58:34.030 108
612 BOOKER CHARLTON RODNEY 04:02:03.827 109

[초급] 남자 마스터Ⅱ (1968-1972년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
712 신철용 블랙이글스 01:28:40.327 1
729 서철기 위아위스 경기바이크 01:30:42.853 2
752 황문응 팀포커스써밋 01:32:08.450 3
732 황의창 위아위스 경기바이크 01:32:34.810 4
750 변춘복 팀포커스써밋 01:34:49.424 5
769 양상구 한국지엠 01:35:19.753 6
730 윤지한 위아위스 경기바이크 01:35:44.290 7
713 이용진 블랙이글스 01:36:13.047 8
832 정종길 01:38:14.003 9
753 이영석 페달바이크 01:38:29.586 10
708 강광구 부평MTB 01:39:22.134 11
731 이상운 위아위스 경기바이크 01:40:31.680 12
758 정종호 TEAM 파워 01:40:32.620 13
757 정학재 ST.101 (안성) 01:41:30.324 14
835 조성식 01:41:34.737 15
812 윤덕화 01:41:52.043 16
711 서기태 블랙이글스 01:41:52.933 17
679 안영민 Team 승승장구 01:42:29.316 18
728 김상현 위아위스 경기바이크 01:42:39.243 19
703 이상호 부천시 자전거 연맹 01:44:19.750 20
805 백기영 01:44:26.213 21
701 윤옥제 부천시 자전거 연맹 01:45:30.707 22
751 임귀섭 팀포커스써밋 01:45:34.820 23
700 서영남 부천시 자전거 연맹 01:46:23.220 24
823 이제영 01:48:05.016 25
672 하승일 FDR클럽 01:48:19.983 26
741 최일호 자타고 01:48:22.677 27
706 한창수 부천시 자전거 연맹 01:48:50.196 28
709 이용우 부평MTB 01:49:07.177 29
791 김종창 01:49:28.740 30
780 김민용 01:50:08.957 31
678 배웅진 Team 승승장구 01:50:18.680 32
818 이동호 01:50:23.534 33
764 김훈원 쌍용자동차mtb 01:51:13.096 34
768 홍동균 중저단XC 01:51:27.516 35
798 박승준 01:52:37.303 36
816 이기훈 01:52:55.917 37
825 임성수 01:53:34.480 38
789 김인기 01:53:35.366 39
748 김성길 팀위드 01:53:50.826 40
800 박준원 01:55:06.964 41
710 전봉식 부평MTB 01:55:12.490 42
680 이필우 Team 승승장구 01:55:21.796 43
828 장영민 01:56:43.387 44
694 박수철 동두천탱크 MTB 01:57:01.640 45
811 육기현 01:57:19.276 46
722 최선채 시흥에이스엠티비 01:57:21.464 47
749 김준옥 팀위드 01:57:46.327 48
761 임영수 바람소리레이싱팀 01:57:51.740 49
787 김원철 01:57:53.546 50
783 김선배 01:59:48.184 51
673 이기범 J.P.L MTB CLUB 02:00:37.027 52
734 허정수 인천 서구 호봉산MTB 02:01:15.837 53
814 윤진 02:01:35.517 54
746 이학주 팀매드라이더스 02:02:37.024 55
762 임천혁 바람소리레이싱팀 02:05:22.717 56
830 정수철 02:05:36.170 57
740 이승민 자타고 02:05:59.967 58
707 홍성덕 부천시 자전거 연맹 02:08:08.053 59
760 송원준 동탄 라이더스 02:08:52.750 60
695 이재선 동두천탱크 MTB 02:09:32.913 61
745 최병섭 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 02:09:35.716 62
759 임철호 관인자전거동호회 02:09:39.157 63
793 김태우 02:09:53.873 64
771 lavoie john hon 02:10:19.680 65
725 김기현 안양라이더99 02:10:23.287 66
797 박상규 02:10:34.437 67
810 오관수 02:10:40.820 68
784 김성식 02:11:46.004 69
820 이석연 02:13:13.983 70
839 최충길 02:13:46.443 71
763 이경식 바이크캠프 02:13:52.330 72
742 김규섭 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 02:14:08.273 73
727 지호승 오오앰티비 02:14:56.246 74
782 김상혁 02:16:16.803 75
719 신창권 시흥배곧옥구피플엠티비 02:16:29.950 76
735 이영주 자산타 02:17:08.860 77
774 강원주 02:17:15.980 78
765 서부근 영건회 02:17:41.720 79
715 권우철 산울 m.t.b club 02:17:56.187 80
819 이상우 02:18:09.940 81
792 김채구 02:18:19.343 82
739 고시환 자타고 02:19:15.953 83
698 권병렬 부천시 자전거 연맹 02:19:17.877 84
829 장태섭 02:19:48.953 85
683 김남진 남양주싱글 02:20:57.257 86
848 최광열 02:21:22.930 87
688 박성수 동두천시 동그라미 02:22:41.616 88
821 이수만 02:23:07.050 89
837 최정진 02:24:57.877 90
799 박은식 02:25:11.036 91
817 이대호 02:27:47.897 92
733 이상수 인천 서구 호봉산MTB 02:27:51.386 93
684 오윤석 남양주싱글 02:29:51.410 94
772 강경식 02:29:59.740 95
778 김남중 02:30:22.623 96
726 심만우 안양라이더99 02:31:10.827 97
743 이완실 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 02:31:15.933 98
794 맹경일 02:33:51.637 99
801 박지석 02:34:53.187 100
775 고병진 02:36:05.907 101
827 장문중 02:36:12.786 102
770 이용달 현대자동차 남양연구소 02:38:03.230 103
790 김종상 02:38:04.333 104
813 윤석용 02:38:48.946 105
824 이진욱 02:40:10.557 106
689 오용환 동두천시 동그라미 02:42:38.656 107
692 김재용 동두천탱크 MTB 02:42:47.033 108
720 이강걸 시흥배곧옥구피플엠티비 02:43:01.433 109
744 정경회 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 02:44:27.440 110
781 김봉래 02:46:06.840 111
685 정용화 남양주싱글 02:48:41.466 112
809 안병국 02:51:08.490 113
716 양철순 산울 m.t.b club 02:51:13.700 114
840 편동수 02:52:05.033 115
826 임오수 02:52:07.883 116
721 김 영삼 시흥사랑엠티비 02:54:24.810 117
704 이혁주 부천시 자전거 연맹 02:54:45.713 118
736 박현철 자출사J&B 02:55:33.443 119
690 황수연 동두천시 동그라미 02:58:46.020 120
822 이재철 02:59:54.940 121
705 최상수 부천시 자전거 연맹 03:03:33.013 122
674 이용석 MTB사랑 03:04:03.393 123
785 김영종 03:07:41.914 124
803 박현구 03:08:20.107 125
779 김두열 03:08:26.103 126
802 박태주 03:08:37.247 127
687 박병준 동두천시 동그라미 03:09:25.103 128
755 강성규 풍경있는 자전거 여행 03:10:03.407 129
842 황한성 03:12:03.696 130
724 김학승 아름다운자전거 03:12:51.874 131
796 박병철 03:13:48.814 132
723 김근형 아름다운자전거 03:16:23.667 133
754 장태식 포시즌 03:18:47.730 134
838 최종하 03:19:27.420 135
702 이강범 부천시 자전거 연맹 03:20:29.427 136
699 김민수 부천시 자전거 연맹 03:20:47.833 137
831 정영훈 03:21:12.947 138
714 조진만 산사사 03:22:48.140 139
806 성문호 03:23:37.914 140
676 전상기 O2 자전거동호회 03:23:46.747 141
675 김봉훈 O2 자전거동호회 03:23:47.127 142
786 김용 03:31:17.320 143

[초급] 남자 그랜드마스터Ⅰ(1963-1967년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
904 박용학 위아위스 경기바이크 01:30:34.117 1
929 김동만 KORAIL부산기관차 01:31:43.207 2
972 송병일 01:33:16.840 3
903 박정철 위아위스 경기바이크 01:34:39.386 4
888 소진세 블랙이글스 01:36:25.660 5
997 정태진 01:37:51.837 6
905 채준식 위아위스 경기바이크 01:38:40.553 7
887 김진호 블랙이글스 01:39:14.230 8
875 김상영 부천시 자전거 연맹 01:39:17.157 9
851 박준동 Team SMF CARRERA 01:40:06.173 10
983 이원영 01:40:18.397 11
960 문양호 01:42:17.070 12
992 임태수 01:43:48.720 13
882 황선민 부천시 자전거 연맹 01:46:25.547 14
916 김영권 팀익스피드 01:47:00.943 15
910 강신주 팀 아리랑 01:48:43.503 16
858 김국원 까치MTB 01:48:54.260 17
871 정영권 동두천탱크 MTB 01:49:02.333 18
948 김병중 01:49:03.837 19
931 양성호 TEAM 파워 01:49:10.913 20
949 김병희 01:49:12.880 21
898 김흥곤 안양라이더99 01:50:07.443 22
927 김용대 365자전거모임 01:51:18.923 23
988 이창수 01:51:46.336 24
914 김승열 팀웨건 01:53:02.913 25
852 성용기 Team SMF CARRERA 01:53:20.410 26
1009 유남섭 01:53:29.783 27
978 이광석 01:54:04.310 28
873 김보성 바이크닥터 01:54:04.673 29
889 지영하 사자왕자 01:54:13.753 30
908 조정민 자출사J&B 01:54:14.513 31
982 이영구 01:55:09.767 32
937 서영석 동아굴렁쇠 01:55:54.550 33
987 이진구 01:56:23.123 34
864 오세원 더 베스트 01:56:47.483 35
884 진기환 부평MTB 01:57:08.360 36
965 박진호 01:57:10.710 37
900 정호철 야간라이더스 01:58:45.916 38
981 이승규 01:59:48.234 39
928 이동근 bike&i 02:01:36.417 40
934 김용덕 기아자동차mtb동호회 02:02:35.043 41
883 박태선 부평MTB 02:02:47.427 42
945 김광석 02:03:26.753 43
918 김소기 풍경있는 자전거 여행 02:03:37.170 44
957 김한홍 02:03:58.193 45
885 이상대 붉은페달 02:04:22.650 46
986 이재선 02:04:48.590 47
896 조락호 수원인첼 02:05:54.717 48
924 양재길 한울두바퀴 02:07:32.780 49
943 강영민 02:08:15.550 50
954 김준호 02:08:16.126 51
907 기재성 자출사J&B 02:08:41.260 52
894 류동균 성산자출사 02:09:04.117 53
974 심현섭 02:09:45.460 54
946 김남용 02:09:53.873 55
901 김정철 오오앰티비 02:09:54.536 56
893 김용준 삶은자전거 02:10:03.260 57
906 박종필 자산타 02:10:53.384 58
947 김남인 02:11:14.013 59
915 서병순 팀위드 02:12:37.074 60
917 권재홍 페달바이크 02:14:00.650 61
863 최광희 남양주싱글 02:14:11.480 62
895 조성문 성산자출사 02:14:20.566 63
967 서형복 02:14:51.493 64
999 조남희 02:15:19.283 65
995 정승헌 02:17:03.687 66
984 이윤출 02:17:49.776 67
892 이경훈 산울 m.t.b club 02:19:03.770 68
902 이유진 오오앰티비 02:19:06.974 69
854 손기택 강화 고인돌MTB 02:20:54.090 70
993 정병진 02:21:54.144 71
1004 최홍길 02:23:05.330 72
925 윤원중 한울두바퀴 02:24:00.000 73
930 박시춘 MTBONE 02:24:18.726 74
881 한건수 부천시 자전거 연맹 02:24:36.587 75
998 정훈영 02:24:58.164 76
868 이호준 동두천시 동그라미 02:26:43.750 77
962 박종식 02:27:16.613 78
940 이승우 안산MTB라이더스 02:28:17.087 79
926 이정문 한울두바퀴 02:29:04.717 80
958 김형태 02:29:44.167 81
865 이용길 더 베스트 02:30:10.674 82
964 박준현 02:30:15.036 83
856 정찬철 강화 고인돌MTB 02:32:16.067 84
876 김재성 부천시 자전거 연맹 02:32:44.847 85
985 이자현 02:34:49.917 86
938 최주한 시흥 동협바이크 02:35:15.523 87
886 이영우 붉은페달 02:35:51.324 88
976 유정남 02:37:28.817 89
996 정의곤 02:37:51.577 90
872 김동원 동두천파워MTB 02:38:31.663 91
1000 최성욱 02:38:43.380 92
1008 황기두 02:38:55.653 93
955 김창남 02:40:24.703 94
950 김수일 02:41:36.253 95
942 김수 자전거와 놀자 02:42:28.423 96
941 최원철 자아사 02:43:33.020 97
1005 한영수 02:44:17.913 98
990 임영하 02:44:20.357 99
861 정재만 남양주싱글 02:47:54.914 100
977 윤인재 02:49:45.027 101
963 박준식 02:50:26.893 102
966 서재선 02:50:40.557 103
911 김양일 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 02:54:10.960 104
935 김환필 기아자동차mtb동호회 02:55:25.483 105
866 양재성 동두천시 동그라미 02:56:24.380 106
980 이상영 02:59:04.997 107
951 김용구 03:01:33.867 108
922 김진성 한울두바퀴 03:01:40.677 109
855 임유섭 강화 고인돌MTB 03:06:13.467 110
968 성대공 03:07:27.323 111
989 이한수 03:19:18.106 112
994 정병호 03:20:15.813 113
920 최강훈 풍경있는 자전거 여행 03:44:46.767 114
897 이철호 시흥라이더스 03:48:12.860 115
956 김창용 03:54:16.870 116
857 한태수 강화 고인돌MTB 03:56:44.403 117

[초급] 남자 그랜드마스터Ⅱ (1958-1962년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
1058 김준형 위아위스 경기바이크 01:29:55.637 1
1094 나승철 시흥 동협바이크 01:35:59.570 2
1043 전후석 부천시 자전거 연맹 01:37:34.290 3
1074 정찬교 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 01:42:32.150 4
1049 이석재 블랙이글스 01:43:13.300 5
1053 김성태 삶은자전거 01:45:30.833 6
1040 이덕준 부천시 자전거 연맹 01:46:25.776 7
1082 오성호 페달바이크 01:46:39.337 8
1101 김영호 01:51:10.853 9
1030 송문수 동두천탱크 MTB 01:51:51.160 10
1128 이정동 01:52:54.790 11
1035 최호익 동두천탱크 MTB 01:54:51.140 12
1077 김정호 팀위드 01:56:52.113 13
1134 전태광 01:58:33.480 14
1042 이창건 부천시 자전거 연맹 01:58:45.710 15
1081 김중환 팀포커스써밋 02:00:44.176 16
1095 강문성 자전거와 사람들 02:01:44.173 17
1080 정호동 팀-케이던스(Team Cadence) 02:03:32.323 18
1078 김용기 팀-케이던스(Team Cadence) 02:04:30.096 19
1141 최경갑 02:04:31.097 20
1011 김현박 KBS일사동 02:06:42.273 21
1093 김상묵 부안MTB 02:06:58.300 22
1069 이길연 자출사J&B 02:06:59.387 23
1088 한동석 풍경있는 자전거 여행 02:07:02.916 24
1031 신창승 동두천탱크 MTB 02:08:03.623 25
1145 최재욱 02:08:09.960 26
1140 채기홍 02:08:14.626 27
1050 박덕호 산울 m.t.b club 02:08:59.393 28
1068 송계근 자출사J&B 02:10:05.394 29
1143 최석동 02:13:06.143 30
1083 임공택 페달바이크 02:13:24.580 31
1075 강한선 팀매드라이더스 02:13:50.796 32
1139 조천영 02:14:02.090 33
