기록확인

Tour de DMZ 2017 강화 자전거투어

기간 |2017.09.02장소 |강화도 고인돌 체육관

남자 시니어 (1988-2002년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
110 유민성 TEAM SOOTYSMITH_FELT 01:13:56.81 9
109 박경운 TEAM SOOTYSMITH_FELT 01:14:13.56 10
133 김우리 페달마피아 01:14:21.10 12
112 임현수 Team T-Force 01:14:21.42 13
131 한근하 팀윈스페이스 01:14:28.26 15
138 김태범 프로사이클 01:14:31.24 17
137 김정우 프로사이클 01:14:36.60 18
115 BAATARZORIG JARGALSAIKHAN Watts racing 01:14:38.01 20
216 홍대표 01:14:42.06 21
167 남궁민 01:14:50.02 24
184 윤범헌 01:15:00.39 25
139 유상혁 프로사이클 01:15:00.85 26
107 오명철 Team Nnb 01:15:07.55 27
147 이상재 팀 브레이크어웨이 01:15:53.43 36
210 조희구 01:16:00.07 39
125 김명철 치폴리니 허슬린 01:16:06.00 45
113 이수민 tsc_endura 01:16:27.63 51
130 이준혁 팀윈스페이스 01:16:33.82 53
219 조규언 01:16:41.41 54
190 이용해 01:17:50.75 67
173 박은준 01:17:51.88 68
136 정석희 펠트서울 01:17:53.14 69
194 이형준 01:17:57.76 70
209 조윤준 01:18:01.46 72
143 양승원 Team Youthbike 01:18:02.08 74
142 김건호 Team Youthbike 01:19:19.91 89
128 신동철 팀레이싱원주 01:19:43.22 94
211 천종민 01:19:56.63 96
117 서호 WHISTLE 01:20:17.30 100
144 박지훈 당진 해나루싸이클 클럽 01:22:12.48 131
175 박창홍 01:23:25.44 147
196 임규상 01:24:48.81 163
111 임지호 TEAM SOOTYSMITH_FELT 01:24:52.05 165
166 김진우 01:25:08.95 171
153 김고걸 01:25:23.32 174
150 고기태 01:25:45.52 178
123 최경훈 안전보건공단팀 01:25:58.90 183
217 홍성용 01:26:27.37 188
152 권민석 01:26:30.08 191
157 김동주 01:26:53.47 200
135 장규영 페달마피아 01:28:58.55 218
177 변창호 01:30:03.83 233
149 고기종 01:31:23.32 246
204 조도경 01:31:37.49 252
141 이승현 TEAM RIDE! 01:32:19.52 266
101 문용 2bike 01:32:23.24 267
213 한민우 01:34:21.64 294
198 장동호 01:34:41.84 302
129 김형근 팀윈스페이스 01:35:18.13 314
119 김요한 바이크톡 01:35:30.98 321
185 이경노 01:37:32.02 340
148 강현준 01:38:45.91 360
118 김용재 라이더루키 01:39:00.81 366
120 이용 바이크톡 01:40:18.31 388
116 박재환 WHISTLE 01:40:36.71 393
146 김백경 팀 브레이크어웨이 01:41:18.67 404
202 정주용 01:41:27.02 408
191 이정기 01:43:24.53 428
182 엄재경 01:43:33.86 430
106 한상엽 Team HOLIC 01:44:25.75 445
105 이종호 Team HOLIC 01:44:43.88 449
192 이지환 01:46:41.29 482
170 박광규 01:46:49.90 484
181 신주용 01:46:58.41 486
104 이해성 TEAM GH 01:48:12.75 498
214 한성재 01:48:24.55 501
155 김대용 01:48:28.45 502
188 이영기 01:48:42.75 508
172 박용 01:49:09.45 512
161 김순철 01:49:58.55 527
171 박민준 01:50:52.07 538
124 김용 용이네 약국 01:50:53.33 539
121 장덕화 바이크톡 01:52:18.71 559
127 임영훈 팀M바이크 01:52:23.91 561
200 전현철 01:52:59.84 568
187 이연상 01:53:34.82 576
132 이인호 페달링잼바이크 01:55:11.14 594
156 김동은 01:58:14.76 630
189 이용천 01:58:38.96 634
218 홍승범 02:00:24.15 654
178 성태민 02:02:55.92 683
195 이효영 02:04:56.61 704
197 임형준 02:05:22.39 709
183 유성윤 02:09:15.63 726
140 최경구 RidingCrew 02:09:28.29 731
160 김성균 02:09:35.92 732
212 하상현 02:12:16.74 750
154 김기섭 02:15:59.66 776
208 조수빈 02:17:44.46 789
122 노인규 싸이클빠돌이 02:18:15.42 792
163 김용 02:24:13.72 822
180 송성영 02:24:56.92 828
158 김민성 02:26:21.45 836
201 정승환 02:44:44.90 886
159 김상혁 02:46:32.89 889
164 김종성 03:10:14.26 909
206 조성광 03:11:26.72 911
165 김지훈 03:11:27.28 912
203 정현 03:12:55.61 915
176 박현준 03:12:56.09 916
207 조성우 03:12:56.28 917
151 고태양 03:16:04.22 924

남자 베테랑 (1978-1987년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
364 김창현 Watts racing 01:12:51.69 2
432 임건엽 캐논데일 탑스피드 01:12:54.19 3
335 현명석 TEAM SOOTYSMITH_FELT 01:13:10.97 6
416 박성초 페달마피아 01:13:19.30 7
326 최윤호 Team MAVIC 01:13:42.44 8
333 양지민 TEAM SOOTYSMITH_FELT 01:14:20.91 11
425 박경석 CUBE용산레이싱 01:14:37.17 19
408 전재덕 팀레이싱원주 01:14:47.71 22
329 한민수 Team Nnb 01:15:10.64 29
405 권준혁 팀레이싱원주 01:15:11.54 30
345 김도윤 tsc_endura 01:15:21.26 32
328 장근희 Team Nnb 01:15:49.29 34
429 윤준영 Team WSC 01:15:49.33 35
428 이원호 TEAM RIDE! 01:15:58.99 38
325 김민혁 Team MAVIC 01:16:03.57 40
395 이어진 치폴리니 허슬린 01:16:05.50 42
548 이윤영 01:16:05.60 43
381 이광진 안전보건공단팀 01:16:20.39 46
540 이성수 01:16:23.46 49
380 방기배 안전보건공단팀 01:16:28.77 52
454 김민혁 01:16:45.10 55
406 심재웅 팀레이싱원주 01:17:37.93 61
338 엄태양 Team T-Force 01:17:45.01 63
347 오진우 tsc_endura 01:17:48.13 66
340 이성민 Team T-Force 01:18:06.54 76
535 윤태율 01:18:50.07 83
332 안진석 TEAM SOOTYSMITH_FELT 01:18:51.14 84
463 김수호 01:19:01.90 86
334 정영호 TEAM SOOTYSMITH_FELT 01:19:16.52 88
468 김영훈 01:19:21.85 90
423 이대희 펠트서울 01:19:25.26 91
337 손종욱 Team T-Force 01:20:07.55 97
568 장훈희 01:20:33.29 104
523 양윤모 01:20:47.48 105
304 서원삼 KOCO 01:21:03.89 112
427 오종일 Team ilmo 01:21:06.94 113
514 송창현 01:21:18.40 118
422 유민종 펠트서울 01:21:44.11 123
418 박용주 페달마피아 01:21:44.35 124
354 장민호 TSS 01:21:52.70 128
410 최민호 팀레이싱원주 01:22:04.15 129
327 박상현 Team Nnb 01:22:08.26 130
351 박훈민 TSS 01:22:48.60 140
579 정장원 01:22:56.63 141
455 김민형 01:23:10.57 143
567 장환욱 01:23:48.54 151
383 안형준 약쟁이페달 01:23:58.84 153
352 이기정 TSS 01:24:13.06 158
413 이영훈 팀윈스페이스 01:24:28.71 159
444 김기만 01:24:36.20 161
369 김영찬 바이러스 01:24:40.97 162
536 이광호 01:24:52.87 166
426 강형구 Storm Riders 01:24:55.02 167
430 강동남 수티스미스&매드라이더스 01:25:08.49 170
417 박시언 페달마피아 01:25:38.34 176
419 박종근 페달마피아 01:25:40.81 177
421 최현혁 페달마피아 01:26:23.18 187
411 정진섭 팀오투 01:26:27.59 189
452 김민욱 01:26:31.32 192
571 정문현 01:26:48.07 196
420 이현재 페달마피아 01:27:00.60 201
374 강명훈 싸이클빠돌이 01:27:06.99 202
382 문보경 약쟁이페달 01:28:19.83 209
467 김영수 01:28:31.73 211
435 강복구 01:28:40.58 212
600 허진보 01:28:55.57 217
348 이시형 tsc_endura 01:29:00.09 219
584 조성민 01:29:24.53 223
431 한상규 천안스캇수바이크 01:29:27.61 224
373 하기훈 바이크톡 01:29:28.84 225
415 도정호 페달마피아 01:29:41.79 229
456 김봉진 01:29:57.68 231
372 이종혁 바이크톡 01:30:19.89 235
400 이대호 클럽자몽 01:31:36.81 251
318 송준한 Team HOLIC 01:31:53.55 256
308 원현영 TDB 01:31:54.32 257
330 윤종훈 Team Pedal 01:31:59.33 258
599 허재영 01:32:00.24 259
309 윤주필 TDB 01:32:01.26 260
539 이선주 01:32:09.54 261
559 이희범 01:32:16.40 264
407 이종원 팀레이싱원주 01:32:23.31 268
457 김상배 01:32:27.55 270
316 김상우 Team HOLIC 01:32:50.87 275
320 이경섭 Team HOLIC 01:33:13.28 281
474 김정혁 01:33:13.95 282
384 이민규 약쟁이페달 01:33:17.24 283
593 한세환 01:33:36.98 285
321 이정길 Team HOLIC 01:34:12.03 290
303 김기홍 KOCO 01:34:28.22 296
449 김무성 01:34:30.18 297
487 남호균 01:35:17.81 313
394 Derek laan 치폴리니 허슬린 01:35:21.77 317
401 한명훈 클럽자몽 01:35:47.82 323
397 이세영 코스틱 라이더스 01:36:17.94 325
565 장성민 01:36:20.48 326
477 김해용 01:36:23.73 327
462 김성일 01:36:27.38 328
585 조준호 01:36:28.40 329
573 정상일 01:36:34.60 331
376 김재한 싼타클럽 01:36:56.10 334
605 황의재 01:37:38.12 341
542 이수형 01:37:44.62 342
470 김윤홍 01:37:50.53 346
353 이승준 TSS 01:37:56.29 348
495 문성우 01:38:04.76 349
399 심인섭 클럽자몽 01:38:22.51 354
440 곽창규 01:38:53.77 362
576 정수석 01:38:58.37 365
538 이병선 01:39:01.49 367
368 서진오 라이더루키 01:39:04.97 368
310 이승수 TDB 01:39:06.86 369
448 김명민 01:39:24.67 374
322 이훈석 Team HOLIC 01:39:27.16 375
555 이준수 01:39:28.61 376
370 고세운 바이크톡 01:39:30.57 378
339 윤효락 Team T-Force 01:39:40.98 380
590 최형우 01:40:14.79 387
375 박재현 싸이클빠돌이 01:40:29.03 391
393 박재형 위라이드 01:40:40.66 394
500 박성철 01:40:45.38 395
471 김은석 01:40:47.20 396
526 오상민 01:40:57.06 399
392 남철우 위라이드 01:41:19.03 405
509 선안진 01:41:28.62 409
302 윤대근 2bike 01:41:30.80 411
505 박진훈 01:41:56.01 416
459 김성민 01:42:10.11 419
531 유승국 01:42:54.56 426
587 최대형 01:43:00.14 427
377 박천욱 싼타클럽 01:43:36.31 432
388 양필재 업끌 01:43:53.47 433
301 박귀성 2bike 01:43:53.51 434
544 이승형 01:43:55.00 436
359 윤정원 VentusRider 01:44:07.77 439
358 석준영 VentusRider 01:44:11.14 440
324 한길수 Team HOLIC 01:44:23.88 444
319 윤병권 Team HOLIC 01:44:26.60 446
478 김헌태 01:44:34.72 447
527 오철호 01:44:39.30 448
460 김성우 01:44:44.92 450
546 이영훈 01:44:45.99 452
323 최재호 Team HOLIC 01:45:15.39 457
483 나정용 01:45:20.85 459
551 이종무 01:45:44.47 464
445 김낙기 01:45:46.04 465
502 박요섭 01:45:58.05 470
360 이동표 VentusRider 01:46:10.61 475
512 손병수 01:46:28.11 479
387 박현수 업끌 01:46:35.98 481
447 김동원 01:46:43.51 483
312 송건화 TEAM GH 01:47:20.19 488
552 이종민 01:47:47.20 497
601 홍기범 01:48:17.85 499
581 정진규 01:48:33.91 503
466 김영남 01:48:38.53 505
519 안명진 01:48:41.53 507
402 권용덕 팀M바이크 01:48:49.83 509
541 이성준 01:48:59.09 511
491 노판호 01:49:18.56 514
344 한원광 TEAM-PELOTON 01:49:23.41 515
603 홍순우 01:49:24.75 516
386 박성기 업끌 01:49:35.39 519
553 이종왕 01:49:46.94 521
496 문충식 01:49:52.92 524
307 김창규 TDB 01:49:57.58 526
424 정재남 펠트서울 01:50:11.42 530
441 권오건 01:50:56.12 540
389 김재석 용이네 약국 01:51:08.21 541
530 유바울 01:51:24.13 546
342 류호정 TEAM-PELOTON 01:51:41.99 550
529 유경열 01:51:46.07 551
314 전표창 TEAM GH 01:52:19.70 560
492 류광 01:52:26.27 563
313 이성주 TEAM GH 01:52:42.96 566
390 김재훈 용이네 약국 01:52:46.76 567
450 김민성 01:53:25.16 572
317 박춘엽 Team HOLIC 01:53:25.61 573
371 염현호 바이크톡 01:53:30.60 575
511 성치진 01:53:46.56 578
476 김평호 01:54:15.26 583
533 윤덕우 01:54:32.36 585
305 정민우 KOCO 01:54:46.23 587
489 노경민 01:54:53.39 589
591 추호선 01:55:07.79 591
575 정성웅 01:55:10.08 592
598 한택수 01:55:14.66 597
560 임민혁 01:55:23.58 599
607 황정훈 01:55:30.41 602
434 강병석 01:55:32.94 604
504 박준현 01:55:39.92 607
588 최원상 01:55:42.19 608
510 성재근 01:55:59.51 610
473 김정규 01:56:08.32 611
357 문지호 VentusRider 01:56:08.64 612
391 서민영 용이네 약국 01:56:59.02 621
528 우희성 01:57:21.68 626
486 남정석 01:57:44.97 627
609 황하진 01:58:38.18 633
569 전동석 01:58:51.53 636
490 노근태 01:59:01.72 639
595 한재만 01:59:16.21 641
311 이정현 TDB 01:59:22.12 645
577 정영훈 01:59:22.95 646
479 김현우 01:59:54.92 650
596 한정환 02:00:34.66 655
583 조범래 02:00:36.80 656
592 하성 02:01:00.74 662
517 신용호 02:01:16.43 664
578 정을기 02:01:18.04 665
433 강대현 02:01:33.30 667
361 정현우 VentusRider 02:01:55.38 671
439 공영필 02:02:22.32 675
563 임형신 02:02:54.56 681
349 임승현 TSR 02:03:00.56 684
580 정종인 02:03:06.13 686
516 신요셉 02:03:08.05 687
465 김영겸 02:03:26.22 690
451 김민수 02:04:28.03 698
506 배용국 02:04:46.35 700
497 박대도 02:04:55.82 703
482 나민우 02:05:01.87 706
481 김희훈 02:05:16.67 708
341 김학현 TEAM-PELOTON 02:08:48.27 723
306 김봉선 TDB 02:08:48.41 724
558 이현노 02:10:10.24 735
564 장근만 02:11:21.82 741
513 손영준 02:11:29.44 744
604 홍익표 02:11:46.61 746
443 김균구 02:12:22.86 753
343 신현창 TEAM-PELOTON 02:13:48.08 761
436 강현종 02:14:40.28 764
557 이진석 02:14:57.17 768
485 남장군 02:15:11.78 769
472 김응주 02:15:40.81 773
597 한창훈 02:15:49.40 775
518 신현철 02:16:19.67 780
602 홍석일 02:17:08.54 785
494 문상영 02:17:34.68 788
562 임현철 02:18:18.59 793
362 최성규 VentusRider 02:20:36.80 805
545 이영재 02:21:58.30 813
520 안영균 02:22:06.58 814
484 남원우 02:24:37.51 825
589 최준영 02:24:39.62 826
503 박인 02:25:31.27 833
475 김지훈 02:26:55.65 837
442 길민준 02:46:42.21 890
532 유재용 02:50:10.12 895
572 정병조 02:53:17.47 900
336 권용대 Team T-Force 03:10:34.82 910
524 양정택 03:11:49.58 913
403 신승환 팀M바이크 03:13:14.08 918
404 오준성 팀M바이크 03:14:08.17 919
556 이지환 03:14:17.55 920
379 김혁중 안전보건공단팀 03:14:46.64 921
550 이정무 03:15:45.60 922
521 안효상 03:16:00.21 923
453 김민철 03:16:09.19 925

남자 마스터 (1968-1977년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
717 이경근 TEAM SOOTYSMITH_FELT 01:12:46.14 1
869 최근호 01:12:56.75 4
824 서상우 01:14:27.59 14
867 주상우 01:14:30.12 16
776 강준희 A.ONE SLIMSTRONG 01:14:47.87 23
724 임용식 tsc_endura 01:15:07.86 28
877 한의택 01:15:56.12 37
725 조성훈 tsc_endura 01:16:05.96 44
822 서동녕 01:16:25.19 50
795 김동대 01:16:45.57 56
723 임동찬 tsc_endura 01:16:47.09 57
773 김택기 프로사이클 01:17:24.19 59
719 박지훈 Team T-Force 01:17:41.70 62
819 박지성 01:17:45.31 64
764 조선 팀레이싱원주 01:18:02.01 73
735 김종국 바이러스 01:18:06.44 75
737 박성오 바이러스 01:18:10.36 78
803 김종진 01:18:17.47 80
875 한득수 01:18:34.57 81
720 이성원 Team T-Force 01:18:34.62 82
801 김정일 01:19:41.37 93
743 고왕종 안전보건공단팀 01:19:45.31 95
718 장종민 TEAM SOOTYSMITH_FELT 01:20:32.25 102
727 김장호 TSS 01:20:33.08 103
769 이화진 페달링잼바이크 01:21:10.29 114
806 김진갑 01:21:10.34 115
775 이경직 프리라이딩 01:21:12.26 116
792 김경현 01:21:17.07 117
870 최병욱 01:21:36.17 122
729 석정일 TSS 01:21:45.39 125
771 아남 페달마피아 01:21:48.05 126
742 이민수 싼타클럽 01:22:21.20 132
843 이무엽 01:22:26.32 134
818 박범철 01:22:27.68 135
730 신순용 TSS 01:22:41.17 138
829 신경호 01:23:00.19 142
728 김호신 TSS 01:23:35.21 149
751 김영석 자평라 01:23:59.30 154
746 김완수 위라이드 01:24:10.24 157
848 이수호 01:25:05.07 169
871 최복남 01:25:57.07 181
800 김재원 01:26:18.07 185
876 한상원 01:26:52.28 198
778 나성현 동두천파워MTB 01:28:00.46 205
780 홍정곤 홍천무궁화MTB 01:28:13.10 208
838 유현상 01:29:11.51 221
739 강광구 부평MTB 01:31:11.82 243
772 신종현 펠트서울 01:31:24.96 247
714 이기석 Team Pedal 01:31:33.82 250
879 황중하 01:31:46.87 254
852 이진석 01:32:17.09 265
710 바워크리스쳔 Team Pedal 01:32:30.69 271
758 김태용 천마사이클 01:32:47.94 274
833 염학열 01:33:05.92 278
766 박진 페달링잼바이크 01:33:25.19 284
857 임태환 01:33:47.57 287
830 심원진 01:34:05.77 288
707 박도윤 Team Nnb 01:34:09.86 289
712 유재형 Team Pedal 01:34:21.00 292
797 김사암 01:34:21.42 293
745 안영선 용이네 약국 01:34:46.65 303
722 이건수 tsc_endura 01:35:04.59 311
736 박상우 바이러스 01:35:19.83 315
794 김도형 01:35:35.57 322
755 변진영 자평라 01:36:32.25 330
815 박광운 01:36:48.62 332
842 이동균 01:36:57.15 335
799 김우택 01:37:48.10 343
768 원유민 페달링잼바이크 01:37:48.71 344
834 오관수 01:37:49.77 345
715 이종현 Team Pedal 01:38:16.68 353
810 남수근 01:38:32.71 356
854 이태훈 01:38:34.28 357
831 안동환 01:38:35.62 358
744 배점일 업끌 01:38:43.96 359
708 강문성 Team Pedal 01:38:52.56 361
784 강재구 01:38:54.31 363
808 김충진 01:38:56.95 364
726 김기두 TSR 01:39:45.03 381
796 김명락 01:39:45.91 382
789 구본만 01:39:46.32 383
713 윤정환 Team Pedal 01:40:23.86 389
711 양광성 Team Pedal 01:40:51.94 398
788 공용섭 01:41:24.35 407
763 지재남 코스틱 라이더스 01:41:36.94 413
781 김준섭 화천자전거 01:41:37.55 414
860 장지헌 01:42:06.51 417
807 김창대 01:42:25.14 422
779 이상명 홍천무궁화MTB 01:42:41.05 424
761 임영권 코스틱 라이더스 01:43:35.96 431
832 엄봉기 01:45:11.41 456
836 오영준 01:45:53.65 468
747 김용득 위라이드 01:45:57.43 469
878 한재우 01:46:00.57 471
817 박량선 01:46:01.95 472
702 이동범 DDM바이크 01:46:09.73 474
863 정문영 01:46:33.83 480
828 송재중 01:47:27.20 489
791 권희정 01:47:35.30 492
805 김주용 01:47:41.65 495
756 한용철 자평라 01:47:46.02 496
738 김태현 바이크톡 01:49:13.71 513
849 이종복 01:49:34.37 518
774 엄재식 프리라이딩 01:49:49.24 522
732 고광문 두바퀴 친구 01:50:07.24 528
767 송종안 페달링잼바이크 01:50:15.99 531
858 장영태 01:50:40.27 535
757 김경석 천마사이클 01:51:10.62 544
820 박찬훈 01:51:33.87 549
731 백중억 고양시청 자전거 동호회 01:51:51.11 553
793 김기호 01:52:04.57 557
709 김영채 Team Pedal 01:52:25.73 562
804 김주동 01:52:34.95 565
868 진영현 01:53:28.83 574
798 김영배 01:53:41.85 577
750 정광용 자전거행복방 01:54:01.54 581
749 강영민 자전거행복방 01:55:01.98 590
861 전상윤 01:55:11.04 593
862 전정우 01:55:11.96 595
741 유형창 싼타클럽 01:55:51.01 609
740 하철우 싸이클빠돌이 01:56:37.75 618
734 임영수 바람소리레이싱팀 01:57:09.45 624
705 강필성 TDB 01:57:49.93 628
716 이진재 Team Pedal 02:01:04.15 663
783 강신우 02:01:40.38 669
809 김한기 02:02:01.56 673
762 임영철 코스틱 라이더스 02:02:35.55 676
850 이종현 02:02:44.02 677
839 윤진구 02:05:26.63 710
748 박현철 자이언트 02:06:36.25 716
811 노경호 02:07:17.95 719
704 윤창배 KOCO 02:09:45.86 733
760 이한욱 코스틱 라이더스 02:10:40.98 738
872 최종천 02:11:08.31 739
813 문상호 02:11:25.14 742
785 강태희 02:11:26.03 743
754 방원기 자평라 02:12:46.52 756
753 박상민 자평라 02:14:32.29 763
837 오종규 02:16:14.46 779
865 조규남 02:17:11.43 786
765 김진회 페달링잼바이크 02:17:29.84 787
759 이수진 코스틱 라이더스 02:19:11.65 796
703 이호우 DDM바이크 01:57:27.33 797
752 김현우 자평라 02:20:48.37 806
853 이창현 02:21:33.52 810
866 조준휘 02:21:56.03 812
823 서명석 02:36:34.23 867
782 강범주 02:36:38.04 868
835 오세진 02:37:12.77 871
827 손병용 02:38:33.40 875
777 이학주 Team ilmo 02:43:51.19 884
874 평광수 02:46:19.59 888
790 구정운 02:47:55.90 892
841 이기원 02:52:09.97 899
855 이형주 02:55:27.82 902

남자 그랜드마스터(1958-1967년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
923 김동환 프로사이클 01:13:09.88 5
924 임우규 CUBE용산레이싱 01:15:30.27 33
918 전후석 팀오투 01:16:22.15 47
970 임용석 01:16:22.27 48
945 문양호 01:20:09.41 98
976 조성민 01:21:51.91 127
962 윤인성 01:22:35.95 137
984 왕성근 01:22:44.86 139
934 김상영 01:23:23.65 145
910 정해욱 양의 탈을 쓴 늑대 01:23:25.12 146
930 권오균 01:24:49.40 164
961 윤선혁 01:25:51.33 179
902 전광수 Team SMF CARRERA 01:25:58.18 182
950 배상석 01:28:45.83 213
958 우재명 01:30:58.73 240
948 박기수 01:31:15.68 244
942 김희형 01:32:12.92 262
919 곽중현 팀윈스페이스 01:33:06.77 279
921 송기춘 페달링잼바이크 01:34:24.73 295
965 이인구 01:34:51.25 304
983 이상수 01:35:01.19 309
922 이수욱 페달링잼바이크 01:35:25.16 319
944 도석구 01:35:28.58 320
949 박재완 01:36:01.54 324
929 구민수 01:36:57.89 336
963 이영대 01:36:58.49 337
903 고광순 TSS 01:37:27.95 338
916 강철모 클럽자몽 01:37:52.63 347
956 엄대호 01:38:16.43 352
974 정태영 01:38:26.30 355
951 백승모 01:39:17.79 371
946 문장철 01:39:22.82 373
959 유종서 01:40:08.42 386
907 박태선 부평MTB 01:40:47.36 397
941 김한홍 01:40:58.89 400
967 이창균 01:41:30.01 410
982 홍성희 01:42:17.39 421
915 송순창 자평라 01:42:53.05 425
981 한용걸 01:43:27.47 429
925 최상득 기아자동차mtb동호회 01:43:56.67 437
908 감영우 싸이클빠돌이 01:44:05.60 438
927 김용기 팀-케이던스(Team Cadence) 01:45:28.96 462
913 유광일 자전거행복방 01:47:30.88 491
939 김주영 01:48:18.38 500
977 조희철 01:50:43.18 536
906 임헌하 드레이진 01:51:27.23 547
947 민경서 01:51:56.31 555
943 남영철 01:53:02.94 569
972 정건형 01:54:35.39 586
936 김영석 01:55:33.64 605
964 이영빈 01:56:16.42 614
953 손해곤 01:59:19.78 643
940 김천식 01:59:45.52 647
931 김경필 02:00:23.46 653
969 이희봉 02:00:46.44 659
955 심관섭 02:02:44.36 678
914 박영록 자평라 02:06:01.83 713
911 박남수 자전거행복방 02:06:30.60 715
966 이주헌 02:10:09.80 734
904 박권성 WHISTLE 02:10:15.01 736
979 최종상 02:12:33.39 754
968 이표순 02:22:10.48 815
954 송상섭 02:25:01.61 829
978 최용상 02:36:03.06 865
917 김홍장 투게런클럽 02:38:13.38 873
980 한형수 03:12:31.66 914
932 김남용 03:17:17.67 926

남자 슈퍼 그랜드마스터 (1957년 이전)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
1002 이재범 tsc_endura 01:16:04.01 41
1004 이성영 천마사이클 01:22:25.58 133
1016 손영대 01:25:32.46 175
1001 김일권 Team SMF CARRERA 01:29:14.86 222
1015 하봉호 01:31:29.32 249
1007 김혁철 페달링잼바이크 01:34:13.12 291
1008 이범수 페달링잼바이크 01:35:20.50 316
1014 최근식 01:44:22.45 442
1005 정춘식 천마사이클 01:50:10.55 529
1006 김기원 페달링잼바이크 01:55:25.39 600
1003 임종화 드레이진 02:04:10.96 694

여자1 (1978년 이후)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
3008 김미소 Team MAVIC 01:18:07.86 77
3013 조아라 TEAM SOOTYSMITH_FELT 01:21:31.53 121
3029 이가윤 팀윈스페이스 01:24:31.23 160
3022 강민정 안전보건공단팀 01:25:56.86 180
3025 한초록 약쟁이페달 01:26:44.39 195
3070 최세희 01:26:52.39 199
3012 전국향 TEAM SOOTYSMITH_FELT 01:28:07.72 206
3030 곽솔비 페달링잼바이크 01:28:10.13 207
3021 전영혜 바이크톡 01:29:31.23 226
3063 전금풍 01:29:36.04 227
3034 이은진 페달마피아 01:30:46.69 237
3067 정현정 01:31:20.85 245
3033 김희정 페달마피아 01:31:47.80 255
3035 최주아 펠트서울 01:32:25.55 269
3016 황은경 tsc_endura 01:32:33.78 272
3024 김지은 약쟁이페달 01:34:34.64 298
3023 김경미 약쟁이페달 01:34:36.16 300
3050 박정하 01:34:55.55 307
3010 권영주 Team Pedal 01:38:13.05 350
3014 조진주 TEAM SOOTYSMITH_FELT 01:39:28.69 377
3048 박세라 01:39:32.08 379
3009 김정희 Team MAVIC 01:41:21.63 406
3006 김윤실 Team HOLIC 01:44:23.58 443
3005 김소리 Team HOLIC 01:45:18.07 458
3046 김현진 01:48:36.62 504
3059 이서현 01:48:56.06 510
3026 신소희 업끌 01:49:33.38 517
3056 유원선 01:49:44.17 520
3036 박채아 프리라이딩 01:49:50.29 523
3001 김미미 TDB 01:49:54.60 525
3042 김영란 01:50:39.19 534
3053 송선영 01:51:10.34 543
3027 김아람 용이네 약국 01:51:56.52 556
3007 정혜현 Team HOLIC 01:53:23.10 570
3039 김민선 01:55:14.18 596
3002 변지혜 TDB 01:58:00.11 629
3037 곽수진 01:58:35.81 631
3031 김희은 페달링잼바이크 01:58:45.34 635
3054 안진영 01:59:20.49 644
3069 조효경 01:59:46.04 648
3011 송명지 Team Pedal 02:00:57.97 661
3019 김예원 VentusRider 02:01:48.51 670
3068 조재연 02:02:49.64 679
3017 채현아 TSR 02:02:55.28 682
3071 황은미 02:03:04.75 685
3018 강소형 VentusRider 02:04:35.61 699
3038 길아람 02:04:59.27 705
3051 박지혜 02:07:00.50 718
3003 이은경 TDB 02:08:53.67 725
3055 유란희 02:09:22.80 729
3061 인선미 02:11:58.26 749
3045 김지현 02:12:17.09 751
3015 사지원 TEAM-PELOTON 02:13:46.87 760
3040 김소원 02:14:52.29 767
3060 이윤주 02:16:54.18 782
3058 윤하나그린 02:21:40.84 811
3043 김은비 02:24:29.18 823
3020 서효원 VentusRider 02:25:29.75 832
3044 김정수 02:33:46.74 859
3066 전지우 02:49:23.36 894
3057 유희정 02:55:28.33 903
3041 김신애 02:59:38.43 907

여자2 (1977년 이전)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
3121 남재경 팀레이싱원주 01:23:57.43 152
3127 이혜영 도싸 GO MTB 01:24:09.64 156
3143 채희주 01:25:21.16 173
3125 배영미 페달링잼바이크 01:26:20.76 186
3113 이현애 자평라 01:33:47.34 286
3101 임경진 Team SMF CARRERA 01:36:49.57 333
3114 오현정 천마사이클 01:40:26.73 390
3122 김옥선 팀오투 01:46:03.51 473
3126 이은경 프리라이딩 01:46:55.14 485
3138 오화영 01:47:09.42 487
3104 박효선 두바퀴 친구 01:50:33.50 532
3123 정영옥 팀오투 01:51:18.72 545
3105 백명주 두바퀴 친구 01:52:18.31 558
3128 김선희 01:56:16.52 615
3144 한명실 01:56:56.91 620
3106 석순복 바람소리레이싱팀 01:57:03.43 622
3145 주민정 01:58:37.44 632
3139 이영의 01:59:16.38 642
3116 정복희 천마사이클 02:00:10.75 651
3142 정윤경 02:00:18.82 652
