기록확인

Tour de DMZ 2017 강화 자전거투어

기간 |2017.09.02장소 |강화도 고인돌 체육관

남자 그랜드마스터(1958-1967년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
2242 편용범 팀오투 01:20:53.34 108
2231 박용학 위아위스 경기바이크 01:20:55.50 109
2314 조승운 01:21:26.98 120
2246 송남석 팀익스피드 01:23:31.06 148
2280 배종한 01:24:03.91 155
2208 성용기 Team SMF CARRERA 01:26:41.19 194
2209 최수용 Team SMF CARRERA 01:28:52.95 214
2228 김춘일 양의 탈을 쓴 늑대 01:28:53.59 215
2241 정상돈 팀오투 01:28:54.53 216
2239 이덕준 팀오투 01:29:06.82 220
2320 황선민 01:30:57.94 239
2244 임우섭 팀윈스페이스 01:31:07.48 242
2268 김주명 01:31:27.96 248
2315 진성환 01:32:55.00 276
2240 임태수 팀오투 01:33:13.12 280
2266 김재철 01:34:52.12 305
2255 김유배 팀매드라이더스 01:34:57.14 308
2274 박승훈 01:35:04.11 310
2238 김성호 팀오투 01:38:15.94 351
2220 김진호 블랙이글스 01:39:12.30 370
2260 김병중 01:39:53.08 385
2207 전석호 MAXMTB 01:41:33.05 412
2288 유석만 01:42:14.41 420
2312 조남희 01:44:19.36 441
2287 유남섭 01:44:45.65 451
2230 홍인표 양의 탈을 쓴 늑대 01:45:04.85 455
2279 배규흥 01:46:23.87 477
2262 김영만 01:46:25.91 478
2261 김선구 01:47:30.71 490
2310 정조옥 01:47:38.58 494
2292 이경원 01:48:40.63 506
2301 이영화 01:50:49.85 537
2243 한동화 팀오투 01:51:09.53 542
2272 남궁규 01:51:32.95 548
2226 최인호 시흥어울림MTB 01:51:48.93 552
2259 권영준 01:51:54.36 554
2204 진준호 DDM바이크 01:52:15.40 558
2251 이두희 시흥사랑엠티비 01:53:24.30 571
2264 김윤태 01:53:57.92 579
2311 정찬철 01:54:19.98 584
2298 이상우 01:54:47.64 588
2210 권영태 강화 고인돌MTB 01:55:20.22 598
2293 이관영 01:55:29.50 601
2294 이미식 01:57:20.78 625
2212 박성도 고양시청 자전거 동호회 01:59:47.21 649
2319 홍종대 02:00:37.63 657
2302 이원배 02:00:56.54 660
2201 정종구 365자전거모임 02:01:27.38 666
2254 전운창 천안우정 MTB 02:01:39.52 668
2235 김남해 자전거행복방 02:01:59.68 672
2313 조돈진 02:03:10.68 688
2206 이혜영 MAXMTB 02:03:46.37 691
2219 허철호 드레이진 02:04:10.78 693
2221 김현수 송천동성당 아퀴나스 자전거 동호회 02:04:47.38 701
2317 한태성 02:04:48.22 702
2265 김장식 02:05:16.01 707
2276 박종식 02:05:51.77 712
2258 고훈진 02:09:20.67 728
2223 이경구 송천동성당 아퀴나스 자전거 동호회 02:09:25.43 730
2283 성보창 02:11:53.90 748
2256 정민수 화천자전거 02:12:20.56 752
2318 한택수 02:12:37.82 755
2307 정길선 02:12:55.40 757
2300 이영철 02:13:23.83 759
2299 이세형 02:15:26.72 771
2281 변진규 02:16:01.19 777
2229 한기수 양의 탈을 쓴 늑대 02:16:05.57 778
2304 이창규 02:16:36.76 781
2222 박삼희 송천동성당 아퀴나스 자전거 동호회 02:16:58.33 783
2227 고동원 싸이클빠돌이 02:18:01.94 790
2224 유병규 시흥어울림MTB 02:18:08.54 791
2203 김용기 DDM바이크 02:18:46.35 797
2273 박명호 02:19:32.15 799
2213 오대산 고양시청 자전거 동호회 02:19:34.99 800
2285 양진 02:19:38.22 801
2211 임유섭 강화 고인돌MTB 02:20:09.91 803
2225 최광성 시흥어울림MTB 02:20:17.49 804
2271 김효진 02:21:05.34 808
2237 양형직 천마사이클 02:21:17.15 809
2234 허수강 인천관광mtb 02:22:37.52 817
2216 신원하 나인스 02:23:59.65 820
2270 김헌범 02:24:32.18 824
2282 성기복 02:27:00.64 838
2218 지종은 나인스 02:28:15.37 840
2202 김형대 ABCC 02:29:06.47 843
2284 안광찬 02:30:11.60 850
2236 임유성 자전거행복방 02:31:45.90 855
2205 고상춘 MAXMTB 02:33:09.73 858
2275 박영철 02:34:22.28 860
2278 박홍식 02:35:11.93 861
2290 윤병주 02:35:21.85 862
2291 윤장용 02:35:38.12 863
2232 임의택 인천관광mtb 02:39:10.50 877
2257 강용구 02:42:06.72 882
2308 정병호 02:42:22.12 883
2217 안상복 나인스 02:44:29.28 885
2306 전학열 02:50:15.65 896
2215 배병주 나인스 02:57:54.04 905