기록확인

제11회 왕방산 국제 MTB대회

기간 |2017.10.22장소 |경기도 동두천시 왕방산 일원

[초급] 남자 그랜드마스터Ⅰ(1963-1967년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
904 박용학 위아위스 경기바이크 01:30:34.117 1
929 김동만 KORAIL부산기관차 01:31:43.207 2
972 송병일 01:33:16.840 3
903 박정철 위아위스 경기바이크 01:34:39.386 4
888 소진세 블랙이글스 01:36:25.660 5
997 정태진 01:37:51.837 6
905 채준식 위아위스 경기바이크 01:38:40.553 7
887 김진호 블랙이글스 01:39:14.230 8
875 김상영 부천시 자전거 연맹 01:39:17.157 9
851 박준동 Team SMF CARRERA 01:40:06.173 10
983 이원영 01:40:18.397 11
960 문양호 01:42:17.070 12
992 임태수 01:43:48.720 13
882 황선민 부천시 자전거 연맹 01:46:25.547 14
916 김영권 팀익스피드 01:47:00.943 15
910 강신주 팀 아리랑 01:48:43.503 16
858 김국원 까치MTB 01:48:54.260 17
871 정영권 동두천탱크 MTB 01:49:02.333 18
948 김병중 01:49:03.837 19
931 양성호 TEAM 파워 01:49:10.913 20
949 김병희 01:49:12.880 21
898 김흥곤 안양라이더99 01:50:07.443 22
927 김용대 365자전거모임 01:51:18.923 23
988 이창수 01:51:46.336 24
914 김승열 팀웨건 01:53:02.913 25
852 성용기 Team SMF CARRERA 01:53:20.410 26
1009 유남섭 01:53:29.783 27
978 이광석 01:54:04.310 28
873 김보성 바이크닥터 01:54:04.673 29
889 지영하 사자왕자 01:54:13.753 30
908 조정민 자출사J&B 01:54:14.513 31
982 이영구 01:55:09.767 32
937 서영석 동아굴렁쇠 01:55:54.550 33
987 이진구 01:56:23.123 34
864 오세원 더 베스트 01:56:47.483 35
884 진기환 부평MTB 01:57:08.360 36
965 박진호 01:57:10.710 37
900 정호철 야간라이더스 01:58:45.916 38
981 이승규 01:59:48.234 39
928 이동근 bike&i 02:01:36.417 40
934 김용덕 기아자동차mtb동호회 02:02:35.043 41
883 박태선 부평MTB 02:02:47.427 42
945 김광석 02:03:26.753 43
918 김소기 풍경있는 자전거 여행 02:03:37.170 44
957 김한홍 02:03:58.193 45
885 이상대 붉은페달 02:04:22.650 46
986 이재선 02:04:48.590 47
896 조락호 수원인첼 02:05:54.717 48
924 양재길 한울두바퀴 02:07:32.780 49
943 강영민 02:08:15.550 50
954 김준호 02:08:16.126 51
907 기재성 자출사J&B 02:08:41.260 52
894 류동균 성산자출사 02:09:04.117 53
974 심현섭 02:09:45.460 54
946 김남용 02:09:53.873 55
901 김정철 오오앰티비 02:09:54.536 56
893 김용준 삶은자전거 02:10:03.260 57
906 박종필 자산타 02:10:53.384 58
947 김남인 02:11:14.013 59
915 서병순 팀위드 02:12:37.074 60
917 권재홍 페달바이크 02:14:00.650 61
863 최광희 남양주싱글 02:14:11.480 62
895 조성문 성산자출사 02:14:20.566 63
967 서형복 02:14:51.493 64
999 조남희 02:15:19.283 65
995 정승헌 02:17:03.687 66
984 이윤출 02:17:49.776 67
892 이경훈 산울 m.t.b club 02:19:03.770 68
902 이유진 오오앰티비 02:19:06.974 69
854 손기택 강화 고인돌MTB 02:20:54.090 70
993 정병진 02:21:54.144 71
1004 최홍길 02:23:05.330 72
925 윤원중 한울두바퀴 02:24:00.000 73
930 박시춘 MTBONE 02:24:18.726 74
881 한건수 부천시 자전거 연맹 02:24:36.587 75
998 정훈영 02:24:58.164 76
868 이호준 동두천시 동그라미 02:26:43.750 77
962 박종식 02:27:16.613 78
940 이승우 안산MTB라이더스 02:28:17.087 79
926 이정문 한울두바퀴 02:29:04.717 80
958 김형태 02:29:44.167 81
865 이용길 더 베스트 02:30:10.674 82
964 박준현 02:30:15.036 83
856 정찬철 강화 고인돌MTB 02:32:16.067 84
876 김재성 부천시 자전거 연맹 02:32:44.847 85
985 이자현 02:34:49.917 86
938 최주한 시흥 동협바이크 02:35:15.523 87
886 이영우 붉은페달 02:35:51.324 88
976 유정남 02:37:28.817 89
996 정의곤 02:37:51.577 90
872 김동원 동두천파워MTB 02:38:31.663 91
1000 최성욱 02:38:43.380 92
1008 황기두 02:38:55.653 93
955 김창남 02:40:24.703 94
950 김수일 02:41:36.253 95
942 김수 자전거와 놀자 02:42:28.423 96
941 최원철 자아사 02:43:33.020 97
1005 한영수 02:44:17.913 98
990 임영하 02:44:20.357 99
861 정재만 남양주싱글 02:47:54.914 100
977 윤인재 02:49:45.027 101
963 박준식 02:50:26.893 102
966 서재선 02:50:40.557 103
911 김양일 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 02:54:10.960 104
935 김환필 기아자동차mtb동호회 02:55:25.483 105
866 양재성 동두천시 동그라미 02:56:24.380 106
980 이상영 02:59:04.997 107
951 김용구 03:01:33.867 108
922 김진성 한울두바퀴 03:01:40.677 109
855 임유섭 강화 고인돌MTB 03:06:13.467 110
968 성대공 03:07:27.323 111
989 이한수 03:19:18.106 112
994 정병호 03:20:15.813 113
920 최강훈 풍경있는 자전거 여행 03:44:46.767 114
897 이철호 시흥라이더스 03:48:12.860 115
956 김창용 03:54:16.870 116
857 한태수 강화 고인돌MTB 03:56:44.403 117