기록확인

제11회 왕방산 국제 MTB대회

기간 |2017.10.22장소 |경기도 동두천시 왕방산 일원

[초급] 남자 그랜드마스터Ⅱ (1958-1962년)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
1058 김준형 위아위스 경기바이크 01:29:55.637 1
1094 나승철 시흥 동협바이크 01:35:59.570 2
1043 전후석 부천시 자전거 연맹 01:37:34.290 3
1074 정찬교 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 01:42:32.150 4
1049 이석재 블랙이글스 01:43:13.300 5
1053 김성태 삶은자전거 01:45:30.833 6
1040 이덕준 부천시 자전거 연맹 01:46:25.776 7
1082 오성호 페달바이크 01:46:39.337 8
1101 김영호 01:51:10.853 9
1030 송문수 동두천탱크 MTB 01:51:51.160 10
1128 이정동 01:52:54.790 11
1035 최호익 동두천탱크 MTB 01:54:51.140 12
1077 김정호 팀위드 01:56:52.113 13
1134 전태광 01:58:33.480 14
1042 이창건 부천시 자전거 연맹 01:58:45.710 15
1081 김중환 팀포커스써밋 02:00:44.176 16
1095 강문성 자전거와 사람들 02:01:44.173 17
1080 정호동 팀-케이던스(Team Cadence) 02:03:32.323 18
1078 김용기 팀-케이던스(Team Cadence) 02:04:30.096 19
1141 최경갑 02:04:31.097 20
1011 김현박 KBS일사동 02:06:42.273 21
1093 김상묵 부안MTB 02:06:58.300 22
1069 이길연 자출사J&B 02:06:59.387 23
1088 한동석 풍경있는 자전거 여행 02:07:02.916 24
1031 신창승 동두천탱크 MTB 02:08:03.623 25
1145 최재욱 02:08:09.960 26
1140 채기홍 02:08:14.626 27
1050 박덕호 산울 m.t.b club 02:08:59.393 28
1068 송계근 자출사J&B 02:10:05.394 29
1143 최석동 02:13:06.143 30
1083 임공택 페달바이크 02:13:24.580 31
1075 강한선 팀매드라이더스 02:13:50.796 32
1139 조천영 02:14:02.090 33
1109 박삼선 02:14:05.386 34
1071 전영명 청주올빼미(씨엔제이) 02:15:03.626 35
1037 김세일 부천시 자전거 연맹 02:15:34.446 36
1051 성기만 산울 m.t.b club 02:16:21.336 37
1132 임영준 02:17:09.090 38
1133 장태곤 02:17:22.847 39
1045 최기택 부평MTB 02:17:35.930 40
1057 윤종길 아름다운자전거 02:18:13.737 41
1034 이재호 동두천탱크 MTB 02:19:00.116 42
1124 이명우 02:19:02.827 43
1036 이창우 바이크원 02:19:06.127 44
1056 김이수 아름다운자전거 02:20:08.463 45
1022 전병돈 까치MTB 02:20:32.937 46
1108 문운기 02:21:01.873 47
1025 조성남 동두천시 동그라미 02:21:07.940 48
1017 이영철 Team SMF CARRERA 02:21:10.530 49
1146 황일람 02:21:41.597 50
1113 서진식 02:22:12.043 51
1105 김진수 02:22:35.057 52
1041 이석환 부천시 자전거 연맹 02:23:47.727 53
1059 김덕수 인천 서구 호봉산MTB 02:23:58.540 54
1070 박재한 청룡MTB 02:24:49.270 55
1076 모병무 팀웨건 02:25:03.236 56
1092 이관영 HITROL 02:26:13.690 57
1112 서상희 02:26:47.403 58
1028 박시홍 동두천탱크 MTB 02:28:25.073 59
1118 유동환 02:29:46.676 60
1115 신성호 02:30:22.743 61
1138 조영찬 02:33:45.376 62
1055 이충열 시흥배곧옥구피플엠티비 02:34:56.970 63
1147 박현수 02:35:18.043 64
1136 정명권 02:35:19.420 65
1054 유만열 시흥배곧옥구피플엠티비 02:37:00.900 66
1052 이성복 산울 m.t.b club 02:37:09.460 67
1116 양막동 02:37:45.070 68
1142 최상신 02:38:37.007 69
1120 유의현 02:39:45.183 70
1103 김조환 02:41:41.730 71
1107 남영철 02:42:49.480 72
1073 박재완 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 02:43:12.363 73
1026 최성호 동두천시 동그라미 02:43:22.723 74
1072 김창곤 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 02:44:05.487 75
1099 김기윤 02:46:24.494 76
1060 김동규 자산타 02:46:45.460 77
1122 이강우 02:48:05.117 78
1100 김만응 02:49:30.696 79
1046 한상현 붉은페달 02:50:46.600 80
1098 권순일 02:51:24.650 81
1137 정이곤 02:52:51.804 82
1135 전해용 02:56:14.596 83
1024 임종식 동두천시 동그라미 02:56:27.484 84
1106 김철희 02:56:28.976 85
1110 박용득 02:56:28.976 86
1065 한영한 자산타 02:58:26.650 87
1012 박석규 KBS일사동 02:59:16.690 88
1013 안명수 KBS일사동 03:01:11.520 89
1038 김한기 부천시 자전거 연맹 03:02:05.547 90
1097 강태범 03:02:33.717 91
1125 이병해 03:06:37.340 92
1014 양용철 KBS일사동 03:06:46.004 93
1015 조상학 KBS일사동 03:08:43.103 94
1102 김재진 03:10:20.877 95
1126 이성록 03:13:55.407 96
1066 형남기 자산타 03:17:29.527 97
1063 오정규 자산타 03:19:00.283 98
1144 최의호 03:26:07.640 99
1061 김동환 자산타 03:27:57.183 100
1062 김성귀 자산타 03:27:59.856 101
1148 정수천 03:28:57.600 102
1016 정원상 MTB사랑 03:37:34.377 103
1086 이남정 풍경있는 자전거 여행 03:44:31.810 104
1131 이창규 03:46:38.126 105