기록확인

제11회 왕방산 국제 MTB대회

기간 |2017.10.22장소 |경기도 동두천시 왕방산 일원

[초급] 남자 슈퍼 그랜드마스터 (1957년 이전)

부별순위 배번 성명 소속 기록 종별순위
1210 손영대 01:40:07.473 1
1185 유광식 팀매드라이더스 01:44:11.987 2
1198 김시응 호봉산 MTB 01:45:42.380 3
1215 이장호 01:48:37.910 4
1168 고만환 부천시 자전거 연맹 01:50:27.270 5
1151 김일권 Team SMF CARRERA 01:51:28.620 6
1192 장남도 bike&i 01:53:16.590 7
1206 민병윤 01:57:38.613 8
1214 이권형 01:58:27.454 9
1221 최근식 02:01:11.080 10
1187 이의상 페달바이크 02:01:19.737 11
1202 김수길 02:02:36.274 12
1184 김기수 팀매드라이더스 02:03:14.680 13
1195 김호열 바이크매니아 02:04:05.330 14
1178 박신재 인천 서구 호봉산MTB 02:07:34.550 15
1169 공상식 부천시 자전거 연맹 02:08:23.427 16
1226 함응식 02:15:19.920 17
1193 엄종원 거북이MTB 02:15:42.876 18
1179 양재하 인천 서구 호봉산MTB 02:18:50.564 19
1213 유재영 02:20:50.133 20
1167 최종삼 동두천파워MTB 02:28:25.853 21
1177 김명진 인천 서구 호봉산MTB 02:34:22.247 22
1197 이상신 청평MTB 02:35:57.370 23
1182 김두희 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 02:38:25.196 24
1180 우창균 자산타 02:42:44.660 25
1203 김영훈 02:43:25.646 26
1161 양재영 구리시자전거연합회 02:45:29.374 27
1164 정두조 구리시자전거연합회 02:45:34.310 28
1170 성명규 부천시 자전거 연맹 02:48:17.387 29
1183 유동원 팀 크랭크스 (Team MTB CrankX) 02:52:10.313 30
1172 노정봉 붉은페달 02:54:28.743 31
1155 최형표 강화 고인돌MTB 02:55:14.806 32
1207 박균상 02:57:52.120 33
1190 유기화 포시즌 02:59:17.870 34
1199 Kang Don 03:00:59.150 35
1181 김형준 자타고 03:01:47.930 36
1208 박병규 03:02:06.990 37
1223 최순섭 03:02:52.430 38
1227 황영진 03:04:36.757 39
1171 팽수석 부천시 자전거 연맹 03:10:51.483 40
1162 이강원 구리시자전거연합회 03:10:58.287 41
1212 오진영 03:21:06.330 42
1216 이종운 03:27:57.603 43
1211 연대흠 03:29:52.863 44
1225 한정일 03:31:52.484 45
1191 호순명 포시즌 03:32:04.704 46
1201 김석원 03:34:32.564 47
1189 김철 포시즌 03:48:43.647 48